2011年03月12日
転載してください

心、打たれた。
ブログからの
転載です。
こんなことが 起こってはならない
助け合わないと生きていけないときに
人として 恥ずべきことしないでください。
弱い立場の人たちを どうぞ 守ってあげてください!!!
阪神大震災で最後に最大に悲惨に襲った災害は、「治安悪化」による「人災」です。
大切な人を守ってください。一人でいる人は、最寄りの知り合いと小さくても良いのでコミュニティを作りましょう。
今夜は、大事な仲間達をお互い守る時です。

【女性の方へ】歩いていたら「地震すごいですね、よかったらホテルへいきませんか?」と声をかけられ無理やり連れ去られそうになりました。
一人歩いている方、明るいところをなるべく歩いてください。
こんな時だからこそ非常識な方はいます。紳士な方は声をかけてあげてくださ
阪神大震災 強姦
で検索すれば分かると思いますが、混乱状況の時こそ犯罪は増えます
「女はどうせ役に立たないのだからこれぐらい役に立て」
こういう事を言われ性犯罪に巻き込まれてレイプを苦に自殺した方も居るそうです。
震災後の、あの暗闇のガレキの中で、避難所で、校庭の隅で、男たちによるレイプ事件は頻発していたのにもかかわらず、それらは一切報道されず、社会問題として浮上してきませんでした。
貴方に良心があれば、拡散願います。
追いつめられると人間は何をするか分かりません。
こちらも拡散願います。
避難の際に確実にもっていたいもの
□現金
□身分証明書
□印鑑・預金通帳・保険証
□飲料水(1人1日3リットルが目安)
□非常食(缶詰等)
□携帯電話と非常用充電器
□家族の写真(はぐれた時の確認用)
□ホイッスル(倒壊に巻き込まれた際に最小限の労力で居場所を伝えられ生存率が格段に上がる
□母子手帳(乳幼児の子がいる場合)
■災害用伝言ダイヤルと伝言板
利用エリアに制限あり
・利用方法は「171」をかけるとガイダンスが流れる。
・そのあと「1」をかけ電話番号を入れる
・一つの伝言あたり30秒の録音ができる。
・その音声の伝言は48時間保存されます。
■それを外から聞きたいときは
・「171」をかけたあとに「2」をかける
・被災地の方の電話番号を入れれば音声の再生が可能になります。
・つながらないと思ったら「171」をかければガイダンスが流れるので使用法を忘れてしまっても大丈夫。
通信各社の災害用伝言板は以下の通り。
▼NTTドコモのiモード災害用伝言板サービス
→http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/110311_01_m.html
伝言板にメッセージ登録が可能なのは青森県、秋田県、宮城県、山形県、福島県。
PCからメッセージを確認する場合はhttp://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi。
▼KDDIの災害用伝言板サービス
EZWEBトップメニューかauoneトップから災害用伝言板へ。
安否情報の確認はhttp://dengon.ezweb.ne.jp/。
▼ソフトバンクモバイルの災害伝言板
→http://mb.softbank.jp/mb/information/dengon/index.html
Yahoo!ケータイの災害用伝言板メニューかMy Softbankからアクセス。
安否情報の確認はhttp://dengon.softbank.ne.jp/。
▼NTT東日本
→http://www.ntt-east.co.jp/saigai/index.html
災害用伝言ダイヤル「171」と災害用ブロードバンド伝言板「web171」。
▼ウィルコムの災害用伝言板
→http://www.willcom-inc.com/ja/dengon/index.html
ウィルコム端末からのアクセスはhttp://dengon.clubh.ne.jp/。
他社携帯やPCからのアクセスはhttp://dengon.willcom-inc.com/。
▼イー・モバイルの災害用伝言板
→http://emobile.jp/service/option1.html#saigai
アクセスは、ブックマーク(お気に入り)→EMnetサービス→災害用伝言板→災害用伝言板トップページ。
安否確認はhttp://dengon.emnet.ne.jp/
Google では、本日(2011.03.11)起きた地震のあと、連絡のとれない家族や友人がいる方のために、Google Person Finder というツールを提供しています。 http://goo.gl/rlR07
特に知っておいてほしいこと
・避難した女性の方。
絶対に一人で公衆トイレに行かないで。
便乗する性犯罪者がいます。
常に誰かと行動して、トイレも二人以上でいくようにしてください。
・赤ちゃんがいる方。
赤ちゃんの頭にタオルでも何でもいいので、クッションになるようなものを置いてください。
阪神大震災で、テレビが飛んできて死亡した乳児がいました。
彼の死を無駄にしないで。
・電話の使用は極力避けてください!
非常の為の119番や110番がかかりづらくなっています。
安否の確認は災害用伝言ダイアル171番
またはツイッターなどのネットの利用でお願いします。
・地震が起こったら、必ず窓を開けてください。
そして、家にいる人は、水道が止まる前に、お風呂に水をためてください。
まだ、電気が通じる人は、ご飯を炊いてください。
阪神淡路大震災の経験から、皆さんに伝えます。
・停電をした地域は、必ずブレーカーを全て落としてください。
また避難する際も絶対にブレーカー落としてください。
送電時に火災になって家が燃えてしまいます。
停電から復旧した瞬間ショートして火災というケースも多いようですので、停電してても落としてください。
通電されたら小さなブレーカーを一つづつ入れて下さい。
漏電ブレーカーが落ちるようでしたら、無理に入れず、電気事業者等に連絡をとって下さい。
・ガスの元栓をしめてください。
ガスが充満すると静電気だけで大爆発が起こります。
・断水の可能性がありますので、お風呂に水をためてください。
飲料水の確保もお忘れなく。
ネットが使えるうちに自分の住んでる地区の避難場所を確認してください。
・足元数十センチの津波でも足をすくわれ一気に沖合まで流されます。
絶対に見物などには行かないようにしてください。
・車のトランクにタイヤ交換用のジャッキがついているはずです。
阪神淡路大震災の経験から、皆さんに伝えます。
X字の亀裂が入っているとこはすぐに崩壊するから注意!
携帯と充電器、ラジオ、ペットボトル水必要!
ヒール履いてる人は折る!
食料は最低3日間は自立しなきゃいけない。
トイレは基本ないからビニール袋を。
火事などの2次災害に注意!
パニックになったら周りもパニックになるからしゃがんで「落ち着いて!」と叫ぶ。
ストッキング履いてる女性はできるだけ脱ぐ。火傷したら広がるから。あとナプキンがいい止血帯になるから覚えておいてください。
瓦礫の下敷きになっている人を救助する場合、かなり重要になってきますので、提供をお願いします。
転載、自由だそうです。
宜しくお願いいたします
(写真は、個人的に添付転載しました)
2010年06月02日
ひとり言・Part11
歴代総理

名前 在職期間 在職日数 政権基盤
初代 伊藤博文(1) 1885/12/22~1888/04/30 861日
2代 黒田清隆(1) 1888/04/20~1889/10/25 544日
3代 山県有朋(1) 1889/12/24~1891/05/06 499日
4代 松方正義(1) 1891/05/06~1892/08/08 461日
5代 伊藤博文(2) 1892/08/08~1896/08/31 1485日
6代 松方正義(2) 1896/09/18~1898/01/12 482日 進歩党
7代 伊藤博文(3) 1898/01/12~1898/06/30 170日
8代 大隈重信(1) 1898/06/30~1898/11/08 132日 憲政党
9代 山県有朋(2) 1898/11/08~1900/10/19 711日 憲政党
10代 伊藤博文(4) 1900/10/19~1901/05/10 204日 立憲政友会
11代 桂太郎(1) 1901/06/02~1906/01/07 1681日
12代 西園寺公望(1) 1906/01/07~1908/07/14 920日 立憲政友会
13代 桂太郎(2) 1908/07/14~1911/08/30 1143日
14代 西園寺公望(2) 1911/08/30~1912/12/21 480日 立憲政友会
15代 桂太郎(3) 1912/12/21~1913/02/20 62日
16代 山本権兵衛(1) 1913/02/20~1914/04/16 421日 立憲政友会
17代 大隈重信(2) 1914/04/16~1916/10/09 908日 立憲政友会
18代 寺内正毅 1916/10/09~1918/09/29 721日
19代 原敬 1918/09/29~1921/11/04 1133日 立憲政友会
20代 高橋是清 1921/11/13~1922/06/12 212日 立憲政友会
21代 加藤友三郎 1922/06/12~1923/08/24 440日 立憲政友会
22代 山本権兵衛(2) 1923/09/02~1924/01/07 128日 革新倶楽部
23代 清浦奎吾 1924/01/07~1924/06/11 157日 憲政本党
24代 加藤高明 1924/06/11~1926/01/28 597日 護憲三派
25代 若槻礼次郎(1) 1926/01/30~1924/04/20 446日 憲政会
26代 田中義一 1924/04/20~1929/07/02 805日 立憲政友会
27代 浜口雄幸 1929/07/02~1931/04/14 652日 立憲民政党
28代 若槻礼次郎(2) 1931/04/14~1931/12/13 244日 立憲民政党
29代 犬養毅 1931/12/13~1932/05/16 156日 立憲政友会
30代 斎藤実 1932/05/26~1934/07/08 774日
31代 岡田啓介 1934/07/08~1936/03/09 611日
32代 広田弘毅 1936/03/09~1937/02/02 331日
33代 林銑十郎 1937/02/02~1937/06/04 123日
34代 近衛文麿(1) 1937/06/04~1939/01/05 581日
35代 平沼騏一郎 1939/01/05~1939/08/30 238日
36代 阿部信行 1939/08/30~1940/01/16 140日
37代 米内光政 1940/01/16~1940/07/22 189日
38代 近衛文麿(2) 1940/07/22~1941/07/18 362日
39代 近衛文麿(3) 1941/07/18~1941/10/18 93日
40代 東條英機 1941/10/18~1944/07/22 1009日
41代 小磯国昭 1944/07/22~1945/04/07 260日
42代 鈴木貫太郎 1945/04/07~1945/08/17 133日
43代 東久邇宮稔彦 1945/08/17~1945/10/09 54日
44代 幣原喜重郎 1945/10/09~1946/05/22 226日
45代 吉田茂(1) 1946/05/22~1947/05/24 368日 民主自由党
46代 片山哲 1947/05/22~1948/03/10 296日 日本社会党
47代 芦田均 1948/03/10~1948/10/05 220日 民主自由党
48代 吉田茂(2) 1948/10/15~1949/02/16 125日 自由民主党
49代 吉田茂(3) 1949/02/16~1952/10/30 1353日 自由民主党
50代 吉田茂(4) 1952/10/30~1953/05/21 125日 自由民主党
51代 吉田茂(5) 1953/05/21~1954/12/10 569日 自由民主党
52代 鳩山一郎(1) 1954/12/10~1955/03/19 100日 日本民主党
53代 鳩山一郎(2) 1955/03/19~1955/11/22 249日 日本民主党
54代 鳩山一郎(3) 1955/11/22~1956/12/23 398日 自由民主党
55代 石橋湛山 1956/12/23~1957/02/25 65日 自由民主党
56代 岸信介(1) 1957/02/25~1958/06/12 473日 自由民主党
57代 岸信介(2) 1958/06/12~1960/07/19 769日 自由民主党
58代 池田勇人(1) 1960/07/19~1960/12/08 143日 自由民主党
59代 池田勇人(2) 1960/12/08~1963/12/09 1097日 自由民主党
60代 池田勇人(3) 1963/12/09~1964/11/09 337日 自由民主党
61代 佐藤栄作(1) 1964/11/09~1967/02/17 831日 自由民主党
62代 佐藤栄作(2) 1967/02/17~1970/01/14 1063日 自由民主党
63代 佐藤栄作(3) 1970/01/14~1972/07/07 906日 自由民主党
64代 田中角栄(1) 1972/07/07~1972/12/22 169日 自由民主党
65代 田中角栄(2) 1972/12/22~1974/12/09 718日 自由民主党
66代 三木武夫 1974/12/09~1976/12/24 747日 自由民主党
67代 福田赳夫 1976/12/24~1978/12/07 714日 自由民主党
68代 大平正芳(1) 1978/12/07~1979/11/09 338日 自由民主党
69代 大平正芳(2) 1979/11/09~1980/06/12 217日 自由民主党
70代 鈴木善幸 1980/07/17~1982/11/27 864日 自由民主党
71代 中曽根康弘(1) 1982/11/27~1983/12/27 396日 自由民主党
72代 中曽根康弘(2) 1983/12/27~1986/07/22 939日 自由民主党、新自由クラブ
73代 中曽根康弘(3) 1986/07/22~1987/11/06 473日 自由民主党
74代 竹下登 1987/11/06~1989/06/03 576日 自由民主党
75代 宇野宗佑 1989/06/03~1989/08/10 69日 自由民主党
76代 海部俊樹(1) 1989/08/10~1990/02/28 203日 自由民主党
77代 海部俊樹(2) 1990/02/28~1991/11/05 616日 自由民主党
78代 宮澤喜一 1991/11/05~1993/08/09 644日 自由民主党
79代 細川護煕 1993/08/09~1994/04/28 263日 日本新党、その他連立
80代 羽田孜 1994/04/28~1994/06/30 64日 新生党、その他連立
81代 村山富市 1994/06/30~1996/01/11 561日 日本社会党、その他連立
82代 橋本龍太郎(1) 1996/01/11~1996/11/07 302日 自由民主党、その他連立
83代 橋本龍太郎(2) 1996/11/07~1998/07/30 631日 自由民主党、その他連立
84代 小渕恵三 1998/07/30~2000/04/05 616日 自由民主党、その他連立
85代 森喜朗(1) 2000/04/05~2000/07/04 91日 自由民主党、その他連立
86代 森喜朗(2) 2000/07/04~2001/04/26 297日 自由民主党、その他連立
87代 小泉純一郎(1) 2001/04/26~2003/11/19 938日 自由民主党、その他連立
88代 小泉純一郎(2) 2003/11/19~2005/09/21 673日 自由民主党、その他連立
89代 小泉純一郎(3) 2005/09/21~2006/09/26 371日 自由民主党、その他連立
90代 安倍晋三 2006/09/26~2007/09/26 366日 自由民主党、その他連立
91代 福田康夫 2007/09/26~2008/09/24 365日 自由民主党、その他連立
92代 麻生太郎 2008/09/24~2009/09/16 328日 自由民主党、その他連立
93代 鳩山由紀夫 2009/09/16~ 260日 民主党、社会民主党、国民新党
短命内閣が多すぎます。
沖縄県の事、真剣に考えた内閣は?
誰?????

名前 在職期間 在職日数 政権基盤
初代 伊藤博文(1) 1885/12/22~1888/04/30 861日
2代 黒田清隆(1) 1888/04/20~1889/10/25 544日
3代 山県有朋(1) 1889/12/24~1891/05/06 499日
4代 松方正義(1) 1891/05/06~1892/08/08 461日
5代 伊藤博文(2) 1892/08/08~1896/08/31 1485日
6代 松方正義(2) 1896/09/18~1898/01/12 482日 進歩党
7代 伊藤博文(3) 1898/01/12~1898/06/30 170日
8代 大隈重信(1) 1898/06/30~1898/11/08 132日 憲政党
9代 山県有朋(2) 1898/11/08~1900/10/19 711日 憲政党
10代 伊藤博文(4) 1900/10/19~1901/05/10 204日 立憲政友会
11代 桂太郎(1) 1901/06/02~1906/01/07 1681日
12代 西園寺公望(1) 1906/01/07~1908/07/14 920日 立憲政友会
13代 桂太郎(2) 1908/07/14~1911/08/30 1143日
14代 西園寺公望(2) 1911/08/30~1912/12/21 480日 立憲政友会
15代 桂太郎(3) 1912/12/21~1913/02/20 62日
16代 山本権兵衛(1) 1913/02/20~1914/04/16 421日 立憲政友会
17代 大隈重信(2) 1914/04/16~1916/10/09 908日 立憲政友会
18代 寺内正毅 1916/10/09~1918/09/29 721日
19代 原敬 1918/09/29~1921/11/04 1133日 立憲政友会
20代 高橋是清 1921/11/13~1922/06/12 212日 立憲政友会
21代 加藤友三郎 1922/06/12~1923/08/24 440日 立憲政友会
22代 山本権兵衛(2) 1923/09/02~1924/01/07 128日 革新倶楽部
23代 清浦奎吾 1924/01/07~1924/06/11 157日 憲政本党
24代 加藤高明 1924/06/11~1926/01/28 597日 護憲三派
25代 若槻礼次郎(1) 1926/01/30~1924/04/20 446日 憲政会
26代 田中義一 1924/04/20~1929/07/02 805日 立憲政友会
27代 浜口雄幸 1929/07/02~1931/04/14 652日 立憲民政党
28代 若槻礼次郎(2) 1931/04/14~1931/12/13 244日 立憲民政党
29代 犬養毅 1931/12/13~1932/05/16 156日 立憲政友会
30代 斎藤実 1932/05/26~1934/07/08 774日
31代 岡田啓介 1934/07/08~1936/03/09 611日
32代 広田弘毅 1936/03/09~1937/02/02 331日
33代 林銑十郎 1937/02/02~1937/06/04 123日
34代 近衛文麿(1) 1937/06/04~1939/01/05 581日
35代 平沼騏一郎 1939/01/05~1939/08/30 238日
36代 阿部信行 1939/08/30~1940/01/16 140日
37代 米内光政 1940/01/16~1940/07/22 189日
38代 近衛文麿(2) 1940/07/22~1941/07/18 362日
39代 近衛文麿(3) 1941/07/18~1941/10/18 93日
40代 東條英機 1941/10/18~1944/07/22 1009日
41代 小磯国昭 1944/07/22~1945/04/07 260日
42代 鈴木貫太郎 1945/04/07~1945/08/17 133日
43代 東久邇宮稔彦 1945/08/17~1945/10/09 54日
44代 幣原喜重郎 1945/10/09~1946/05/22 226日
45代 吉田茂(1) 1946/05/22~1947/05/24 368日 民主自由党
46代 片山哲 1947/05/22~1948/03/10 296日 日本社会党
47代 芦田均 1948/03/10~1948/10/05 220日 民主自由党
48代 吉田茂(2) 1948/10/15~1949/02/16 125日 自由民主党
49代 吉田茂(3) 1949/02/16~1952/10/30 1353日 自由民主党
50代 吉田茂(4) 1952/10/30~1953/05/21 125日 自由民主党
51代 吉田茂(5) 1953/05/21~1954/12/10 569日 自由民主党
52代 鳩山一郎(1) 1954/12/10~1955/03/19 100日 日本民主党
53代 鳩山一郎(2) 1955/03/19~1955/11/22 249日 日本民主党
54代 鳩山一郎(3) 1955/11/22~1956/12/23 398日 自由民主党
55代 石橋湛山 1956/12/23~1957/02/25 65日 自由民主党
56代 岸信介(1) 1957/02/25~1958/06/12 473日 自由民主党
57代 岸信介(2) 1958/06/12~1960/07/19 769日 自由民主党
58代 池田勇人(1) 1960/07/19~1960/12/08 143日 自由民主党
59代 池田勇人(2) 1960/12/08~1963/12/09 1097日 自由民主党
60代 池田勇人(3) 1963/12/09~1964/11/09 337日 自由民主党
61代 佐藤栄作(1) 1964/11/09~1967/02/17 831日 自由民主党
62代 佐藤栄作(2) 1967/02/17~1970/01/14 1063日 自由民主党
63代 佐藤栄作(3) 1970/01/14~1972/07/07 906日 自由民主党
64代 田中角栄(1) 1972/07/07~1972/12/22 169日 自由民主党
65代 田中角栄(2) 1972/12/22~1974/12/09 718日 自由民主党
66代 三木武夫 1974/12/09~1976/12/24 747日 自由民主党
67代 福田赳夫 1976/12/24~1978/12/07 714日 自由民主党
68代 大平正芳(1) 1978/12/07~1979/11/09 338日 自由民主党
69代 大平正芳(2) 1979/11/09~1980/06/12 217日 自由民主党
70代 鈴木善幸 1980/07/17~1982/11/27 864日 自由民主党
71代 中曽根康弘(1) 1982/11/27~1983/12/27 396日 自由民主党
72代 中曽根康弘(2) 1983/12/27~1986/07/22 939日 自由民主党、新自由クラブ
73代 中曽根康弘(3) 1986/07/22~1987/11/06 473日 自由民主党
74代 竹下登 1987/11/06~1989/06/03 576日 自由民主党
75代 宇野宗佑 1989/06/03~1989/08/10 69日 自由民主党
76代 海部俊樹(1) 1989/08/10~1990/02/28 203日 自由民主党
77代 海部俊樹(2) 1990/02/28~1991/11/05 616日 自由民主党
78代 宮澤喜一 1991/11/05~1993/08/09 644日 自由民主党
79代 細川護煕 1993/08/09~1994/04/28 263日 日本新党、その他連立
80代 羽田孜 1994/04/28~1994/06/30 64日 新生党、その他連立
81代 村山富市 1994/06/30~1996/01/11 561日 日本社会党、その他連立
82代 橋本龍太郎(1) 1996/01/11~1996/11/07 302日 自由民主党、その他連立
83代 橋本龍太郎(2) 1996/11/07~1998/07/30 631日 自由民主党、その他連立
84代 小渕恵三 1998/07/30~2000/04/05 616日 自由民主党、その他連立
85代 森喜朗(1) 2000/04/05~2000/07/04 91日 自由民主党、その他連立
86代 森喜朗(2) 2000/07/04~2001/04/26 297日 自由民主党、その他連立
87代 小泉純一郎(1) 2001/04/26~2003/11/19 938日 自由民主党、その他連立
88代 小泉純一郎(2) 2003/11/19~2005/09/21 673日 自由民主党、その他連立
89代 小泉純一郎(3) 2005/09/21~2006/09/26 371日 自由民主党、その他連立
90代 安倍晋三 2006/09/26~2007/09/26 366日 自由民主党、その他連立
91代 福田康夫 2007/09/26~2008/09/24 365日 自由民主党、その他連立
92代 麻生太郎 2008/09/24~2009/09/16 328日 自由民主党、その他連立
93代 鳩山由紀夫 2009/09/16~ 260日 民主党、社会民主党、国民新党
短命内閣が多すぎます。
沖縄県の事、真剣に考えた内閣は?
誰?????










